|
Background information
Select another ?
|
Popularity in 2007
| Rank |
Male name |
Female name |
| 1 | Jacob | Emily |
| 2 | Michael | Isabella |
| 3 | Ethan | Emma |
| 4 | Joshua | Ava |
| 5 | Daniel | Madison |
| 6 | Christopher | Sophia |
| 7 | Anthony | Olivia |
| 8 | William | Abigail |
| 9 | Matthew | Hannah |
| 10 | Andrew | Elizabeth |
| 11 | Alexander | Addison |
| 12 | David | Samantha |
| 13 | Joseph | Ashley |
| 14 | Noah | Alyssa |
| 15 | James | Mia |
| 16 | Ryan | Chloe |
| 17 | Logan | Natalie |
| 18 | Jayden | Sarah |
| 19 | John | Alexis |
| 20 | Nicholas | Grace |
| 21 | Tyler | Ella |
| 22 | Christian | Brianna |
| 23 | Jonathan | Hailey |
| 24 | Nathan | Taylor |
| 25 | Samuel | Anna |
| Note: Rank 1 is the most popular,
rank 2 is the next most popular, and so forth.
|
|