1 ↑ Sonstiges
1.1 ↑ Stundenplan
1.1.1 ↑ 2. Halbjahr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| D | Ek | G | E | E |
| Mi | Ph | L | Ek | D |
| L | Ch | D | Mi | Re |
| Mu | Mk | Mi | D | G |
| L | Re | E | Ph | Ch |
| Ph | E | Mk | Ch | L |
| Sm | Ku | |||
| Sm | Ku |
1.1.2 ↑ 1. Halbjahr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| Ek | D | G | E | E |
| Mi | Ph | L | Ph | D |
| L | Ch | D | Mi | Re |
| Mu | Mk | Mi | D | G |
| L | Re | E | Ek | Ch |
| Ph | E | Mk | Ch | L |
| Sm | Ku | |||
| Sm | Ku |
(Mi: I19G, Mk: Komplexe Zahlen)